<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Myra Bonifazi - Artista &#187; repubblica.it</title>
	<atom:link href="https://www.myrabonifazi.it/tag/repubblica-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.myrabonifazi.it</link>
	<description>Benvenuti nel sito dell&#039;artista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2014 08:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Roma.Repubblica.it: I cieli di Roma in 39 scatti d&#8217;autore</title>
		<link>https://www.myrabonifazi.it/roma-repubblica-it-i-cieli-di-roma-in-39-scatti-dautore/</link>
		<comments>https://www.myrabonifazi.it/roma-repubblica-it-i-cieli-di-roma-in-39-scatti-dautore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie ed Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myrabonifazi.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Trentanove foto per raccontare i cieli di Roma. Dai tramonti famosi in tutto il mondo alle nuvole cupe che si stagliano su paesaggi post-industriali. Questo l&#8217;intento della mostra fotografica &#8220;Le nuvole&#8221; di Myra Bonifazi, che sarà inaugurata giovedì prossimo alle 18.30, nelle sale espositive di Palazzo della Cancelleria. La mostra è il risultato di tre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trentanove foto per raccontare i cieli di Roma. Dai tramonti famosi in tutto il mondo alle nuvole cupe che si stagliano su paesaggi post-industriali. Questo l&#8217;intento della mostra fotografica &#8220;Le nuvole&#8221; di Myra Bonifazi, che sarà inaugurata giovedì prossimo alle 18.30, nelle sale espositive di Palazzo della Cancelleria. La mostra è il risultato di tre anni di scatti fotografici: trentanove fotografie inedite ordinate in nuclei tematici e dedicate principalmente a Roma, ai suoi cieli infuocati, ai suoi paesaggi urbani, ai cieli puri. Qui Bonifazi vive ed è nata, e quindi inevitabilmente è il soggetto privilegiato della rassegna. Nelle intenzioni dell&#8217;autrice, l&#8217;idea alla base della mostra parte dal fanciullesco desiderio di &#8220;toccare il cielo con un dito&#8221;, di creare un ponte fra sogno e realtà.<br />
<a href="http://www.myrabonifazi.it/wp-content/uploads/2014/09/2-aprile-2014-Roma.Repubblica.it_.pdf">Leggi articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.myrabonifazi.it/roma-repubblica-it-i-cieli-di-roma-in-39-scatti-dautore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Repubblica ROMA.it: I cieli di Roma in 39 scatti d&#8217;autore</title>
		<link>https://www.myrabonifazi.it/la-repubblica-roma-it/</link>
		<comments>https://www.myrabonifazi.it/la-repubblica-roma-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Myra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie ed Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cieli di roma]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myrabonifazi.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[I cieli di Roma in 39 scatti d&#8217;autore. Trentanove foto per raccontare i cieli di Roma. Dai tramonti famosi in tutto il mondo alle nuvole cupe che si stagliano su paesaggi post-industriali. Questo l&#8217;intento della mostra fotografica &#8220;Le nuvole&#8221; di Myra Bonifazi, che sarà inaugurata giovedì prossimo alle 18.30, nelle sale espositive di Palazzo della [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I cieli di Roma in 39 scatti d&#8217;autore.</p>
<p>Trentanove foto per raccontare i cieli di Roma. Dai tramonti famosi in tutto il mondo alle nuvole cupe che si stagliano su paesaggi post-industriali. Questo l&#8217;intento della mostra fotografica &#8220;Le nuvole&#8221; di Myra Bonifazi, che sarà inaugurata giovedì prossimo alle 18.30, nelle sale espositive di Palazzo della Cancelleria.</p>
<p><a title="La Repubblica Roma.it - Mostra di Myra Bonifazi" href="http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/04/01/foto/i_cieli_di_roma_negli_scatti_di_le_nuvole-82482503/1/#1" target="_blank">link Articolo integrale &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.myrabonifazi.it/la-repubblica-roma-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
